| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMi8233BDCG-DG | SILLUMIN假一赔万 | SOP16 | 24+ | 120000 | 2026-02-06 | |||
| SLM346CK-DG | SILLUMIN假一赔万 | SO6 | 24+ | 120000 | 2026-02-06 | |||
| SLM341CK-DG | SILLUMIN假一赔万 | SOP6 | 24+ | 8000 | 2026-02-06 | |||
| SN74HC151DR | TI假一赔万 | SOP16 | 21+ | 10980 | 2026-02-06 | |||
| SLM7888CH | SILLUMIN假一赔万 | SOIC-20 | 24+ | 50000 | 2026-02-06 | |||
| SM2082EG | SM/明微 | ESOP8 | 21+ | 180000 | 2026-02-06 | |||
| SLM7888MD | SILLUMIN假一赔万 | SSOP20 | 24+ | 25000 | 2026-02-06 | |||
| SSP6206-28NR/SSP1837 | SIPROIN假一赔万 | 23+ | 12000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCJ31CR72A105KA01L | MURATA假一赔万 | 1206 | 22+ | 60000 | 2026-02-06 | |||
| GRM219R61C226ME15L | MURATA假一赔万 | 19+ | 36000 | 2026-02-06 | ||||
| GRM1555C1H2R0BA01D/GRM1555C1H181JA01D | MURATA假一赔万 | 20+ | 2740000 | 2026-02-06 | ||||
| GRM1885C1H5R0CA01D | MURATA/村田 | 20+ | 3084000 | 2026-02-06 | ||||
| 0402N100G500CT | WALSIN假一赔万 | 18+ | 120000 | 2026-02-06 | ||||
| 1812B103K251CT | WALSIN/华新科 | 21+ | 32000 | 2026-02-06 | ||||
| C4532X5R1E226MT000N | TDK假一赔万 | SMD | 1546+ | 8550 | 2026-02-06 | |||
| C4532X5R1C226MT000N | TDK假一赔万 | 16+ | 30552 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCM55WR71H336MH01L |
|
MURATA假一赔万 | SMD | 24+ | 88000 | 2026-02-06 | ||
| KCM55WR71E686MH01L |
|
MURATA假一赔万 | SMD | 24+ | 100000 | 2026-02-06 | ||
| GRM0335C1H101GA01D/GRM0335C1H680JA01D | MURATA假一赔万 | 21+ | 1800000 | 2026-02-06 | ||||
| KRM55WR72A226MH01L | MURATA假一赔万 | 24+ | 16000 | 2026-02-06 | ||||
| 2225PC105KAT1A | AVX | 2010+ | 1000 | 2026-02-06 | ||||
| CC1210KKX7RCBB102 | YAGEO/国巨 | 23+ | 120000 | 2026-02-06 | ||||
| CC0805KRX7RABB332/CC0805JRNPOBBN151 | YAGEO假一赔万 | 24+ | 480000 | 2026-02-06 | ||||
| CC0603FRNPO9BN820/CC0603FRNPO9BN101 | YAGEO假一赔万 | 23+ | 120000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS715B0EJV50 | INFINEON假一赔万 | PG-DSO-8 | 22+ | 2495 | 2026-02-06 | |||
| TLE7368-2E |
|
INFINEON假一赔万 | SSOP36 | 22+ | 1000 | 2026-02-06 | ||
| ME6209A50M3G | MICRONE假一赔万 | SOT23 | 21+ | 87000 | 2026-02-06 | |||
| AOZ1282CI-2 | POWLICON假一赔万 | SOT23-6 | 24+ | 9000000 | 2026-02-06 | |||
| BSP76E6433HUMA1 |
|
INFINEON假一赔万 | SOT223-4 | 21+ | 8000 | 2026-02-06 | ||
| BTS51802EKAXUMA1 | INFINEON假一赔万 | 22+ | 2500 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDJ18829M24AE003 | MURATA假一赔万 | 22+ | 572000 | 2026-02-06 | ||||
| PE2512FKE7W0R04L | YAGEO假一赔万 | 21+ | 4000 | 2026-02-06 | ||||
| PA2512FKE7W0R003E | YAGEO假一赔万 | 21+ | 120000 | 2026-02-06 | ||||
| AP9926 |
|
ALLPOWER假一赔万 | SOP8 | 24+ | 8850000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393367-1 | TE/泰科 | 25+24+ | 10000 | 2026-02-06 | ||||
| 1674311-7 | TE/泰科 | 25+24+ | 55000 | 2026-02-06 | ||||
| 926883-1 | TE/泰科 | 25+24+23+/25+ | 10000 | 2026-02-06 | ||||
| 968075-2 | TE/泰科 | 25+ | 24000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM7888MD | SILLUMIN假一赔万 | SSOP20 | 24+ | 25000 | 2026-02-06 | |||
| SM2082EG | SM/明微 | ESOP8 | 21+ | 180000 | 2026-02-06 | |||
| TLE4207G |
|
INFINEON假一赔万 | SOP14 | 21+ | 2500 | 2026-02-06 | ||
| TLE82092SAAUMA1 | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ1608K331TF/SWPA3015S2R2MT | SUNLORD假一赔万 | SMD | 19+ | 120000 | 2026-02-06 | |||
| MPZ1608S121ATDH5 | TDK假一赔万 | 21+ | 80000 | 2026-02-06 | ||||
| MPZ2012S300AT000 | TDK假一赔万 | SMD | 22+ | 12000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG1126 | EG专营代理 | SOP8SOT23-6 | 24+ | 800000 | 2026-02-06 | |||
| EG1125 | EG专营代理 | SOP8 | 24+ | 800000 | 2026-02-06 | |||
| EG1123 | EG专营代理 | SOP8 | 24+ | 800000 | 2026-02-06 | |||
| EG1121 | EG专营代理 | SOT23-6 | 24+ | 800000 | 2026-02-06 | |||
| EG1120 | EG专营代理 | SOT23-3 | 24+ | 800000 | 2026-02-06 | |||
| EG2104M/EG2106/EG4002C/EG4002A/PL8322 | EG授权代理 | 23+ | 120000 | 2026-02-06 | ||||
| DF22-1416SCF/DF1B-2022SCF/DF11-2428SCFA | HIROSE假一赔万 | 24+ | 120000 | 2026-02-06 | ||||
| DF3-EP2428PCFA | HIROSE假一赔万 | SMD | 24+ | 120000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1241370-3 | TE/泰科 | 25+ | 1900 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1718646-1 | TE/泰科 | 25+ | 1250 | 2026-02-06 | ||||
| 12065287 | APTIV/安波福 | 25+ | 19 | 2026-02-06 | ||||
| 1-2299987-2 | TE/泰科 | 25+ | 68 | 2026-02-06 | ||||
| 1318386-2 | TE/泰科 | 25+ | 800 | 2026-02-06 | ||||
| 12089040 | APTIV/安波福 | 25+ | 2200 | 2026-02-06 | ||||
| 12124582 | APTIV/安波福 | 25+ | 2200 | 2026-02-06 | ||||
| 1241860-2 | TE/泰科 | 25+24+ | 24000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379659-1 | TE/泰科 | 24+ | 1400 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1418883-1 | TE/泰科 | 24+ | 68 | 2026-02-06 | ||||
| 1379658-1 | TE/泰科 | 24+ | 21 | 2026-02-06 | ||||
| 1376368-1 | TE/泰科 | 25+ | 1400 | 2026-02-06 | ||||
| 1-178128-2 | TE/泰科 | 25+ | 1000 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1456426-5 | TE/泰科 | 25+ | 1000 | 2026-02-06 | ||||
| 1376352-2 | TE/泰科 | 25+ | 4700 | 2026-02-06 | ||||
| 1379658-1 | TE/泰科 | 25+ | 19291 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12124076 | APTIV/安波福 | 25+ | 2500 | 2026-02-06 | ||||
| 1318329-1 | TE/泰科 | 25+ | 30000 | 2026-02-06 | ||||
| 1355717-1 | TE/泰科 | 25+ | 39000 | 2026-02-06 | ||||
| 1241404-1 | TE/泰科 | 25+ | 24000 | 2026-02-06 | ||||
| 1-2141857-1 | TE/泰科 | 25+ | 4500 | 2026-02-06 | ||||
| 1241390-1 | TE/泰科 | 25+ | 10500 | 2026-02-06 | ||||
| 1-160759-1 | TE/泰科 | 25+ | 1500 | 2026-02-06 | ||||
| 12110847 | APTIV/安波福 | 25+ | 4000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318774-2 | TE/泰科 | 24+ | 2700 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1452424-1 | TE/泰科 | 24+ | 60000 | 2026-02-06 | ||||
| 1393449-1 | TE/泰科 | 24+ | 300 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1718346-1 | TE/泰科 | 24+ | 100 | 2026-02-06 | ||||
| 1-2203771-1 | TE/泰科 | 24+ | 3300 | 2026-02-06 | ||||
| 1-2177909-1 | TE/泰科 | 25+ | 51000 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1813099-3 | TE/泰科 | 25+ | 600 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1419168-1 | TE/泰科 | 25+ | 2 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2434953-1 | TE/泰科 | 25+ | 3500 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1355134-1 | TE/泰科 | 24+ | 2700 | 2026-02-06 | ||||
| 1-368889-1 | TE/泰科 | 22+ | 2000 | 2026-02-06 | ||||
| 1-1355118-1 | TE/泰科 | 21+ | 6000 | 2026-02-06 | ||||
| 1-368889-1 | TE/泰科 | 20+ | 6000 | 2026-02-06 | ||||
| 2299988-1 | TE/泰科 | 25+22+ | 185 | 2026-02-06 | ||||
| 174360-7 | TE/泰科 | 25+ | 10300 | 2026-02-06 | ||||
| 174355-7 | TE/泰科 | 25+ | 34000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805N332F101CT | WALSIN/华新科 | SMD | 23+ | 120000 | 2026-02-06 | |||
| 1-2005589-2 | TE/泰科 | 25+ | 180 | 2026-02-06 | ||||
| 2005427-1 | TE/泰科 | 25+ | 10000 | 2026-02-06 | ||||
| 1897462-2 | TE/泰科 | 25+ | 50 | 2026-02-06 | ||||
| 1928403968 | BOSCH/博世 | 25+ | 200 | 2026-02-06 | ||||
| 1928498807 | BOSCH/博世 | 25+ | 1500 | 2026-02-06 | ||||
| 1928405167 | BOSCH/博世 | 25+ | 2720 | 2026-02-06 | ||||
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 25+ | 1000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3843A | 国产 | DIP8 | 17+ | 800 | 2026-02-06 | |||
| TLF35584QVVS2XUMA2 |
|
INFINEON假一赔万 | VQFN | 21+ | 2500 | 2026-02-06 | ||
| TPS54331DR |
|
TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 50000 | 2026-02-06 | ||
| TPS54336ADDAR | 国产 | SOP8 | 21+ | 6000000 | 2026-02-06 | |||
| AP6503SP-13 | 国产完美替代 | ESOP8 | 21+ | 6000000 | 2026-02-06 | |||
| MP2456GJ-Z/MP2459GJ-Z | 宝砾微BPOWLICON假一赔万 | SOT23-6 | 23+ | 120000 | 2026-02-06 | |||
| MP2451DT-LF-Z/MP2451DJ-LF-Z | Siproin假一赔万 | SOT23-6 | 24+ | 88520000 | 2026-02-06 | |||
| ME2188A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23 | 21+ | 300000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM27524SCA-13GTR | SILLUMIN数明 | SOIC-8 | 21+ | 50000 | 2026-02-06 | |||
| TLE8209-2SA | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2026-02-06 | |||
| TLE94108EL | INFINEON假一赔万 | SSOP24 | 22+ | 5000 | 2026-02-06 | |||
| ULN2003 | Siproin上海矽朋假一赔万 | SOP16 | 22+ | 8852000 | 2026-02-06 | |||
| TLE4207GXUMA2 | INFINEON假一赔万 | SOP-14 | 21+ | 2500 | 2026-02-06 | |||
| DMG3418L-7/EDZVT2R5.6B/2SD965A | 假一赔万 | SMD | 21+ | 323000 | 2026-02-06 | |||
| IRS2008SPBF | EG替代 | SOP8 | 21+ | 88550000 | 2026-02-06 | |||
| IRS2008STRPBF | EG替代 | SOP8 | 21+ | 88852000 | 2026-02-06 |