| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM2106SCA-13GTR | EG屹晶微授权代理 | SOP8 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| SLM2106BCA-13GTR | EG牌子替代 | SOP8 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| SN74HC151DR | TI假一赔万 | SOP16 | 21+ | 10980 | 2025-12-20 | |||
| SLM7888CH | SILLUMIN假一赔万 | SOIC-20 | 24+ | 50000 | 2025-12-20 | |||
| SLM2104SCA-13GTR | SILLUMIN假一赔万 | SOIC8 | 24+ | 50000 | 2025-12-20 | |||
| SM2082EG | SM/明微 | ESOP8 | 21+ | 180000 | 2025-12-20 | |||
| SLM7888MD | SILLUMIN假一赔万 | SSOP20 | 24+ | 25000 | 2025-12-20 | |||
| SSP6206-28NR/SSP1837 | SIPROIN假一赔万 | 23+ | 12000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402N100G500CT | WALSIN假一赔万 | 18+ | 120000 | 2025-12-20 | ||||
| 1812B103K251CT | WALSIN/华新科 | 21+ | 32000 | 2025-12-20 | ||||
| C4532X5R1E226MT000N | TDK假一赔万 | SMD | 1546+ | 8550 | 2025-12-20 | |||
| C4532X5R1C226MT000N | TDK假一赔万 | 16+ | 30552 | 2025-12-20 | ||||
| CC0603FRNPO9BN220/CC0603FRNPO9BN101 | YAGEO假一赔万 | 23+ | 240000 | 2025-12-20 | ||||
| CC0603GRNPO9BN221 | YAGEO/国巨 | 22+ | 240000 | 2025-12-20 | ||||
| CC1206ZRY5V7BB475/CC1206ZRY5V6BB106 | YAGEO假一赔万 | 21+ | 240000 | 2025-12-20 | ||||
| GCJ31CR72A105KA01L | MURATA假一赔万 | 1206 | 22+ | 60000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225PC105KAT1A | AVX | 2010+ | 1000 | 2025-12-20 | ||||
| CC1210KKX7RCBB102 | YAGEO/国巨 | 23+ | 120000 | 2025-12-20 | ||||
| CC0805KRX7RABB332/CC0805JRNPOBBN151 | YAGEO假一赔万 | 24+ | 480000 | 2025-12-20 | ||||
| CC0603FRNPO9BN820/CC0603FRNPO9BN101 | YAGEO假一赔万 | 23+ | 120000 | 2025-12-20 | ||||
| CC1812KKX7R0BB224 | YAGEO/国巨 | 21+ | 60000 | 2025-12-20 | ||||
| CC1812KKX7RCBB332/CC1808KKX7RCBB471 | YAGEO假一赔万 | 22+ | 48000 | 2025-12-20 | ||||
| GRM0335C1H101GA01D/GRM0335C1H680JA01D | MURATA假一赔万 | 21+ | 1800000 | 2025-12-20 | ||||
| KCM55WR71H336MH01L |
|
MURATA假一赔万 | SMD | 24+ | 88000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS715B0EJV50 | INFINEON假一赔万 | PG-DSO-8 | 22+ | 2495 | 2025-12-20 | |||
| TLE7368-2E |
|
INFINEON假一赔万 | SSOP36 | 22+ | 1000 | 2025-12-20 | ||
| AOZ1282CI-2 | POWLICON假一赔万 | SOT23-6 | 24+ | 9000000 | 2025-12-20 | |||
| BSP76E6433HUMA1 |
|
INFINEON假一赔万 | SOT223-4 | 21+ | 8000 | 2025-12-20 | ||
| BTS51802EKAXUMA1 | INFINEON假一赔万 | 22+ | 2500 | 2025-12-20 | ||||
| ME6209A50M3G | MICRONE假一赔万 | SOT23 | 21+ | 87000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP9926 |
|
ALLPOWER假一赔万 | SOP8 | 24+ | 8850000 | 2025-12-20 | ||
| LDJ18829M24AE003 | MURATA假一赔万 | 22+ | 572000 | 2025-12-20 | ||||
| PE2512FKE7W0R04L | YAGEO假一赔万 | 21+ | 4000 | 2025-12-20 | ||||
| PA2512FKE7W0R003E | YAGEO假一赔万 | 21+ | 120000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM7888MD | SILLUMIN假一赔万 | SSOP20 | 24+ | 25000 | 2025-12-20 | |||
| SM2082EG | SM/明微 | ESOP8 | 21+ | 180000 | 2025-12-20 | |||
| TLE4207G |
|
INFINEON假一赔万 | SOP14 | 21+ | 2500 | 2025-12-20 | ||
| TLE82092SAAUMA1 | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ1608K331TF/SWPA3015S2R2MT | SUNLORD假一赔万 | SMD | 19+ | 120000 | 2025-12-20 | |||
| MPZ1608S121ATDH5 | TDK假一赔万 | 21+ | 80000 | 2025-12-20 | ||||
| MPZ2012S300AT000 | TDK假一赔万 | SMD | 22+ | 12000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF18N240J500CT | WALSIN/华新科 | SMD | 25+ | 120000 | 2025-12-20 | |||
| H9108 | SIPROIN专营 | SOT23-6 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| H9008 | SIPROIN专营 | SOT23-5 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| H8118 | SIPROIN专营 | SOT89SOT23-5 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| H8002 | SIPROIN专营 | SOP8 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| H8001 | SIPROIN专营 | MSOP10 | 23+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| HCS200-I/SN/EG301 | EG品牌替代 | SOP8 | 23+ | 800000 | 2025-12-20 | |||
| HCS300-I/SN/EG301 | EG品牌替代 | SOP8 | 23+ | 800000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3843A | 国产 | DIP8 | 17+ | 800 | 2025-12-20 | |||
| TLF35584QVVS2XUMA2 |
|
INFINEON假一赔万 | VQFN | 21+ | 2500 | 2025-12-20 | ||
| TPS54331DR |
|
TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 50000 | 2025-12-20 | ||
| TPS54336ADDAR | 国产 | SOP8 | 21+ | 6000000 | 2025-12-20 | |||
| ME2188A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23 | 21+ | 300000 | 2025-12-20 | |||
| MCP16331T-E/CH | 国产 | SOT23-6 | 21+ | 9000000 | 2025-12-20 | |||
| LMR16006XDDCR | 国产 | SOT23-6 | 21+ | 9000000 | 2025-12-20 | |||
| LMR14006YDDCR | 国产 | SOT23-6 | 21+ | 88520000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM27524SCA-13GTR | SILLUMIN数明 | SOIC-8 | 21+ | 50000 | 2025-12-20 | |||
| SLM21867CA-DG | SILLUMIN假一赔万 | SOIC8 | 24+ | 50000 | 2025-12-20 | |||
| SLM2005SCA-13GTR | SILLUMIN假一赔万 | SOP8 | 24+ | 20000 | 2025-12-20 | |||
| TLE8209-2SA | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2025-12-20 | |||
| TLE94108EL | INFINEON假一赔万 | SSOP24 | 22+ | 5000 | 2025-12-20 | |||
| ULN2003 | Siproin上海矽朋假一赔万 | SOP16 | 22+ | 8852000 | 2025-12-20 | |||
| TLE4207GXUMA2 | INFINEON假一赔万 | SOP-14 | 21+ | 2500 | 2025-12-20 | |||
| IRS2008SPBF | EG替代 | SOP8 | 21+ | 88550000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRB157R61E225KE11D | MURATA假一赔万 | SMD | 21+ | 600000 | 2025-12-20 | |||
| KCM55QR71H176KH01K | MURATA假一赔万 | 24+ | 10000 | 2025-12-20 | ||||
| Q08E1D102MN0B0N0N0 | STE松田假一赔万 | 23+ | 120000 | 2025-12-20 | ||||
| C3216X7R1V685KT000E | TDK/东电化 | 1206 | 20+ | 40000 | 2025-12-20 | |||
| C1206C104K1RACAUTO | KEMET假一赔万 | 18+ | 80000 | 2025-12-20 | ||||
| C4532CH2J153J250KA/C4532CH2J153JT000N | TDK假一赔万 | 21+ | 332 | 2025-12-20 | ||||
| GCJ31CC71E106KA15L/BLM15HD102SN1D | MURATA/村田 | SMD | 21+ | 58000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC222L16F133NACKXUMA1 | INFINEON假一赔万 | TQFP80 | 21+ | 1800 | 2025-12-20 | |||
| TC233LP32F200NACKXUMA1 | INFINEON假一赔万 | PG-TQFP-100 | 21+ | 5000 | 2025-12-20 | |||
| TC277T64F200NDCKXUMA1 | INFINEON/英飞凌 | PG-LFBGA-292 | 21+ | 2000 | 2025-12-20 | |||
| TC237LP32F200SACLXUMA1 | INFINEON假一赔万 | PG-LFBGA-292 | 21+ | 1000 | 2025-12-20 | |||
| TC237LP32F200SACKXUMA1 | INFINEON假一赔万 | PG-LFBGA-292 | 21+ | 1000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS466A/PI7C9X2G404SLBFDEX | HONEYWELL/DIODES | 21+ | 135 | 2025-12-20 | ||||
| TLE4921-5U | INFINEON/英飞凌专营 | PG-SSO-4 | 21+ | 20000 | 2025-12-20 | |||
| TLE49215UHALA1 | INFINEON/英飞凌专营 | SSO-4-1 | 21+ | 5000 | 2025-12-20 | |||
| BMM150 | BOSCH/假一赔万 | LGA | 21+ | 10000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM6J215FE |
|
TOSHIBA/东芝 | SOT | 14+ | 16000 | 2025-12-20 | ||
| LV58063MC-AH | 国产 | ESOP8 | 21+ | 600000 | 2025-12-20 | |||
| MPQ2459GJ-AEC1-Z | 国产 | SOT23-6 | 21+ | 9000000 | 2025-12-20 | |||
| MPQ2451DT-AEC1-LF-Z | 国产 | SOT23-6 | 21+ | 88520000 | 2025-12-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPB70N10S3L-12 | INFINEON假一赔万 | TO-263 | 21+ | 50000 | 2025-12-20 | |||
| IPD25N06S4L-30 | INFINEON假一赔万 | TO252 | 22+ | 5000 | 2025-12-20 | |||
| DMN6068LK3-13 |
|
DIODES假一赔万 | TO252 | 21+ | 17500 | 2025-12-20 |