| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041006 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 336 | 2026-03-26 | |||
| AD22650-QH14NAR | ESMT/晶豪科技 | TSSOP14 | 25+ | 25000 | 2026-03-26 | |||
| GD25Q256EYIGR | GD/兆易创新 | WSON8 | 26+ | 30000 | 2026-03-26 | |||
| CC0603GRNPO9BN330 | YAGEO/国巨 | SMD | 21+ | 80000 | 2026-03-26 | |||
| MHCI06030-1R5M-R8 | CHILISIN假一赔万 | 23+ | 12000 | 2026-03-26 | ||||
| BLM18HE152SZ1D | MURATA假一赔万 | 22+ | 8000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603GRNPO9BN330 | YAGEO/国巨 | SMD | 21+ | 80000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041006 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 336 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM18HE152SZ1D | MURATA假一赔万 | 22+ | 8000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD25Q256EYIGR | GD/兆易创新 | WSON8 | 26+ | 30000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22650-QH14NAR | ESMT/晶豪科技 | TSSOP14 | 25+ | 25000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHCI06030-1R5M-R8 | CHILISIN假一赔万 | 23+ | 12000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0603KRX7R9BB103/AC0805FR-07249KL | YAGEO假一赔万 | 23+ | 610000 | 2026-03-26 | ||||
| ESD5304D-10/TR | WILLSEMI假一赔万 | DFN2510-10L | 24+ | 2005 | 2026-03-26 | |||
| CKG57KX7S2A156M335JJ | TDK假一赔万 | 22+ | 10000 | 2026-03-26 | ||||
| AC0402FR-072K4L/AC0402FR-0722RL | YAGEO假一赔万 | 23+ | 600000 | 2026-03-26 | ||||
| AC0402FR-0720KL/AC0402FR-07820RL | YAGEO假一赔万 | 23+ | 600000 | 2026-03-26 | ||||
| AC0402FR-07100RL/AC0402FR-071KL | YAGEO假一赔万 | 23+ | 600000 | 2026-03-26 | ||||
| AC0402FR-0710KL/AC0402FR-07100KL | YAGEO假一赔万 | 23+ | 600000 | 2026-03-26 | ||||
| AC0603FR-0733KL/AC0603FR-0733RL | YAGEO假一赔万 | 22+ | 300000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM219R61C226ME15L | MURATA假一赔万 | 19+ | 36000 | 2026-03-26 | ||||
| C4532X5R1C226MT000N | TDK假一赔万 | 16+ | 30552 | 2026-03-26 | ||||
| 0402N100G500CT | WALSIN假一赔万 | 18+ | 120000 | 2026-03-26 | ||||
| GRM1555C1H2R0BA01D/GRM1555C1H181JA01D | MURATA假一赔万 | 20+ | 2740000 | 2026-03-26 | ||||
| GRM1885C1H5R0CA01D | MURATA/村田 | 20+ | 3084000 | 2026-03-26 | ||||
| CC0603FRNPO9BN220/CC0603FRNPO9BN101 | YAGEO假一赔万 | 23+ | 240000 | 2026-03-26 | ||||
| 1812B103K251CT | WALSIN/华新科 | 21+ | 32000 | 2026-03-26 | ||||
| CC0603GRNPO9BN221 | YAGEO/国巨 | 22+ | 240000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM0335C1H101GA01D/GRM0335C1H680JA01D | MURATA假一赔万 | 21+ | 1800000 | 2026-03-26 | ||||
| CC1210KKX7RCBB102 | YAGEO/国巨 | 23+ | 120000 | 2026-03-26 | ||||
| CC0805KRX7RABB332/CC0805JRNPOBBN151 | YAGEO假一赔万 | 24+ | 480000 | 2026-03-26 | ||||
| CC0603FRNPO9BN820/CC0603FRNPO9BN101 | YAGEO假一赔万 | 23+ | 120000 | 2026-03-26 | ||||
| KRM55WR72A226MH01L | MURATA假一赔万 | 24+ | 16000 | 2026-03-26 | ||||
| CC1812KKX7R0BB224 | YAGEO/国巨 | 21+ | 60000 | 2026-03-26 | ||||
| 2225PC105KAT1A | AVX | 2010+ | 1000 | 2026-03-26 | ||||
| CC1812KKX7RCBB332/CC1808KKX7RCBB471 | YAGEO假一赔万 | 22+ | 48000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPZ1608S121ATDH5 | TDK假一赔万 | 21+ | 80000 | 2026-03-26 | ||||
| MPZ2012S300AT000 | TDK假一赔万 | SMD | 22+ | 12000 | 2026-03-26 | |||
| SZ1608K331TF/SWPA3015S2R2MT | SUNLORD假一赔万 | SMD | 19+ | 120000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393367-1 | TE/泰科 | 25+24+ | 10000 | 2026-03-26 | ||||
| 1674311-7 | TE/泰科 | 25+24+ | 55000 | 2026-03-26 | ||||
| 968075-2 | TE/泰科 | 25+ | 24000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ2012M150WT000/NLV32T-R68J-PF | TDK假一赔万 | 22+ | 28000 | 2026-03-26 | ||||
| WPN201610H1R0MT/WPN201610HR68MT | SUNLORD假一赔万 | 20+ | 98000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA06X101JTL | WALSIN假一赔万 | 22+ | 600000 | 2026-03-26 | ||||
| YC124-JR-0775RL | YAGEO/国巨 | 21+ | 600000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE2512FKE7W0R04L | YAGEO假一赔万 | 21+ | 4000 | 2026-03-26 | ||||
| PA2512FKE7W0R003E | YAGEO假一赔万 | 21+ | 120000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6209A50M3G | MICRONE假一赔万 | SOT23 | 21+ | 87000 | 2026-03-26 | |||
| BTS51802EKAXUMA1 | INFINEON假一赔万 | 22+ | 2500 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0603FR-071KL/AC0603FR-0710KL | YAGEO假一赔万 | SMD | 24+ | 800000 | 2026-03-26 | |||
| DF3-EP2428PCFA | HIROSE假一赔万 | SMD | 24+ | 120000 | 2026-03-26 | |||
| BISS0002 | EG授权代理 | SOP8 | 23+ | 800000 | 2026-03-26 | |||
| VS3622DE | ALLPOWER替代 | PDFN3333 | 21+ | 8852000 | 2026-03-26 | |||
| 74HCT573D/RTL8192ER-CG | 假一赔万 | 21+ | 7 | 2026-03-26 | ||||
| MP2456GJ-Z/MP2459GJ-Z | 宝砾微BPOWLICON假一赔万 | SOT23-6 | 23+ | 120000 | 2026-03-26 | |||
| EG4002C | EG专营代理 | SOP8DFN8 | 24+ | 300000 | 2026-03-26 | |||
| IFX25001TFV50/TLD5097EP/BTS4130QGA | INFINEON假一赔万 | 22+ | 8276 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743095-1 | TE/泰科 | 25+ | 103 | 2026-03-26 | ||||
| 1743065-2 | TE/泰科 | 25+ | 300 | 2026-03-26 | ||||
| 15326655 | APTIV/安波福 | 25+ | 10 | 2026-03-26 | ||||
| 211CC2S1120 | APTIV/安波福 | 25+ | 17200 | 2026-03-26 | ||||
| 1718760-3 | TE/泰科 | 25+ | 12000 | 2026-03-26 | ||||
| 1928405452 | BOSCH/博世 | 25+ | 568 | 2026-03-26 | ||||
| 1241860-2 | TE/泰科 | 25+24+ | 24000 | 2026-03-26 | ||||
| 12047581 | APTIV/安波福 | 25+24+ | 10000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174046-2 | TE/泰科 | 25+ | 92 | 2026-03-26 | ||||
| 174923-1 | TE/泰科 | 25+ | 4600 | 2026-03-26 | ||||
| 6098-7353 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 10100 | 2026-03-26 | ||||
| 6098-5071 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 6000 | 2026-03-26 | ||||
| 174045-2 | TE/泰科 | 25+ | 170 | 2026-03-26 | ||||
| 1379671-1 | TE/泰科 | 25+ | 8000 | 2026-03-26 | ||||
| 6098-3810 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 8600 | 2026-03-26 | ||||
| GT25-16DS-HU/R | HIROSE/广濑 | 25+ | 840 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85098-1 | TE/泰科 | 25+ | 28000 | 2026-03-26 | ||||
| 1928498651 | BOSCH/博世 | 25+ | 4000 | 2026-03-26 | ||||
| 1393366-2 | TE/泰科 | 25+ | 30000 | 2026-03-26 | ||||
| 368087-1 | TE/泰科 | 25+ | 162000 | 2026-03-26 | ||||
| 173630-1 | TE/泰科 | 25+ | 300000 | 2026-03-26 | ||||
| 282465-1 | TE/泰科 | 25+ | 36000 | 2026-03-26 | ||||
| 368088-1 | TE/泰科 | 25+ | 160000 | 2026-03-26 | ||||
| 926883-1 | TE/泰科 | 25+24+23+/25+ | 10000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1419166-1 | TE/泰科 | 25+ | 200 | 2026-03-26 | ||||
| 368120-2 | TE/泰科 | 25+ | 48000 | 2026-03-26 | ||||
| 967056-1 | TE/泰科 | 25+ | 40000 | 2026-03-26 | ||||
| 6098-4595 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 1000 | 2026-03-26 | ||||
| 8240-0447 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 60000 | 2026-03-26 | ||||
| 8240-0531 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 65000 | 2026-03-26 | ||||
| 7165-0474 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 32000 | 2026-03-26 | ||||
| 1534094-1 | TE/泰科 | 25+ | 5200 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299988-1 | TE/泰科 | 25+22+ | 185 | 2026-03-26 | ||||
| 174360-7 | TE/泰科 | 25+ | 10300 | 2026-03-26 | ||||
| 174355-7 | TE/泰科 | 25+ | 34000 | 2026-03-26 | ||||
| 174263-7 | TE/泰科 | 25+ | 21800 | 2026-03-26 | ||||
| 967067-2 | TE/泰科 | 25+ | 20000 | 2026-03-26 | ||||
| 281934-3 | TE/泰科 | 25+ | 80000 | 2026-03-26 | ||||
| 7165-0797 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 160000 | 2026-03-26 | ||||
| 6810-6132 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 400 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC355WD7LQ125MV01L | MURATA假一赔万 | SMD | 23+ | 80000 | 2026-03-26 | |||
| GCJ31CR72A105KA01L | MURATA假一赔万 | 1206 | 22+ | 60000 | 2026-03-26 | |||
| C4532X5R1E226MT000N | TDK假一赔万 | SMD | 1546+ | 8550 | 2026-03-26 | |||
| FN18X103K500PSG | 信昌PDC假一赔万 | 23+ | 480000 | 2026-03-26 | ||||
| 0805N332F101CT | WALSIN/华新科 | SMD | 23+ | 120000 | 2026-03-26 | |||
| 2005427-1 | TE/泰科 | 25+ | 10000 | 2026-03-26 | ||||
| 1897462-2 | TE/泰科 | 25+ | 50 | 2026-03-26 | ||||
| 1928403968 | BOSCH/博世 | 25+ | 200 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2456GJ-Z/MP2459GJ-Z | 宝砾微BPOWLICON假一赔万 | SOT23-6 | 23+ | 120000 | 2026-03-26 | |||
| MP2451DT-LF-Z/MP2451DJ-LF-Z | Siproin假一赔万 | SOT23-6 | 24+ | 88520000 | 2026-03-26 | |||
| UC3843A | 国产 | DIP8 | 17+ | 800 | 2026-03-26 | |||
| BQ4050RSMR | TI/德州仪器 | VQFN32 | 21+ | 1124 | 2026-03-26 | |||
| TLS715B0EJV50 | INFINEON假一赔万 | PG-DSO-8 | 22+ | 2495 | 2026-03-26 | |||
| TLF35584QVVS2XUMA2 |
|
INFINEON假一赔万 | VQFN | 21+ | 2500 | 2026-03-26 | ||
| TPS54331DR |
|
TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 50000 | 2026-03-26 | ||
| ME2188A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT23 | 21+ | 300000 | 2026-03-26 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRS2008SPBF | EG替代 | SOP8 | 21+ | 88550000 | 2026-03-26 | |||
| IRS2008STRPBF | EG替代 | SOP8 | 21+ | 88852000 | 2026-03-26 | |||
| DMG3418L-7/EDZVT2R5.6B/2SD965A | 假一赔万 | SMD | 21+ | 323000 | 2026-03-26 | |||
| PT5620 | EG授权代理 | MSOP10 | 24+ | 120000 | 2026-03-26 | |||
| TLE4207G |
|
INFINEON假一赔万 | SOP14 | 21+ | 2500 | 2026-03-26 | ||
| SLM7888MD | SILLUMIN假一赔万 | SSOP20 | 24+ | 25000 | 2026-03-26 | |||
| TLE8209-2SA | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2026-03-26 | |||
| TLE82092SAAUMA1 | INFINEON/英飞凌 | HSOP20 | 21+ | 2400 | 2026-03-26 |